拍 卖 公 告
受委托,我公司于2023年8月17日下午15:30在兴义市兴义大道大商汇1号楼黔西南州天鼎拍卖有限公司拍卖大厅对兴仁市辖区内非正常生产所产生的煤炭残余资源(原煤,含煤矸石和其他杂质)进行公开拍卖。
标 的 清 单
序号 | 结算热值Qnet,ar范围 千卡/千克 | 热值起拍单价元/(吨*(千卡/千克)) |
(1) | 5000及以上 | 0.1210 |
(2) | 5000>Qnet,ar≥4900 | 0.1188 |
(3) | 4900>Qnet,ar≥4800 | 0.1166 |
(4) | 4800>Qnet,ar≥4700 | 0.1144 |
(5) | 4700>Qnet,ar≥4600 | 0.1122 |
(6) | 4600>Qnet,ar≥4500 | 0.1100 |
(7) | 4500>Qnet,ar≥4400 | 0.1078 |
(8) | 4400>Qnet,ar≥4300 | 0.1056 |
(9) | 4300>Qnet,ar≥4200 | 0.1034 |
(10) | 4200>Qnet,ar≥4100 | 0.1023 |
(11) | 4100>Qnet,ar≥4000 | 0.1012 |
(12) | 4000>Qnet,ar≥3900 | 0.1001 |
(13) | 3900>Qnet,ar≥3800 | 0.0990 |
(14) | 3800>Qnet,ar≥3700 | 0.0968 |
(15) | 3700>Qnet,ar≥3600 | 0.0946 |
(16) | 3600>Qnet,ar≥3500 | 0.0924 |
(17) | 3500>Qnet,ar≥3400 | 0.0902 |
(18) | 3400>Qnet,ar≥3300 | 0.0880 |
(19) | 3300>Qnet,ar≥3200 | 0.0858 |
(20) | 3200>Qnet,ar≥3100 | 0.0825 |
(21) | 3100>Qnet,ar≥3000 | 0.0792 |
(22) | 3000>Qnet,ar≥2900 | 0.0772 |
(23) | 2900>Qnet,ar≥2800 | 0.0752 |
(24) | 2800>Qnet,ar≥2700 | 0.0732 |
(25) | 2700>Qnet,ar≥2600 | 0.0712 |
(26) | 2600>Qnet,ar≥2500 | 0.0692 |
(27) | 2500>Qnet,ar≥2000 | 0.0400 |
(28) | 2000以下 | 30元/吨 |
注:①资料仅供参考,现状拍卖;
②标的物数量、热卡以拍卖成交后委托人与买受人共同确认的结果为准。
报 名 须 知
1、竞买人须是在兴仁市辖区内注册的国有公司,具有煤炭经营资质的公司有优先权。
2、请有意竞买者到相关部门咨询手续、税、费办理、实地看样并到我公司或业主方查阅标的相关资料。
3、拍卖成交后,须按原煤买卖合同约定时间交清成交价款及税、费并清运完毕。
4、报名需交纳竞买保证金100万元,竞买人请于2023年8月17日下午15:00携带营业执照副本、法定代表人身份证、企业公章,委托代理人还需提供《授权委托书》及代理人身份证等资料到我公司办理竞买手续。
竞买保证金须在报名截止前转入以下账户(转款备注:竞买人名称+电话号码)
开 户 名 称:黔西南州天鼎拍卖有限公司
账 号:38910123670001916
开 户 行:贵阳银行兴义盘江支行
行 号:313707038916
展示及报名时间: 即日起至2023年8月16日下午17:00止
展示地点:标的物所在地
咨 询 电 话: 0859-3244096 18386472918(微信同号)
拍卖公司网址: http://www.qxntdpm.com
黔西南州天鼎拍卖有限公司
2023年8月9日