黔西南州天鼎拍卖有限公司 地址:贵州省兴义市兴义大道大商汇1号楼1104室 电话:0859-3244096 18386472918
ICP备案号:黔ICP备14003575号
| 标的序号 | 门面编号 | 标的名称 | 面 积(约㎡) | 数量(间) | 拍租期限 | 参考价(元/年) | 交接日期 | 备 注 |
| 1 | 50--1 | 冗渡安置点 | 71.95 | 1 | 10年 | 7,900.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 2 | 50--2 | 冗渡安置点 | 46.80 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 3 | 50--3 | 冗渡安置点 | 109.12 | 1 | 10年 | 12,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 4 | 50--4 | 冗渡安置点 | 104.16 | 1 | 10年 | 11,500.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 5 | 50--5 | 冗渡安置点 | 46.80 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 6 | 50--6 | 冗渡安置点 | 71.95 | 1 | 10年 | 7,900.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 7 | 49--1 | 冗渡安置点 | 71.95 | 1 | 10年 | 7,900.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 8 | 49--2 | 冗渡安置点 | 46.80 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 9 | 49--3 | 冗渡安置点 | 109.12 | 1 | 10年 | 12,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 10 | 49--4 | 冗渡安置点 | 104.16 | 1 | 10年 | 11,500.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 11 | 49--5 | 冗渡安置点 | 46.80 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 12 | 49--6 | 冗渡安置点 | 71.95 | 1 | 10年 | 7,900.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 13 | 48--1 | 冗渡安置点 | 71.95 | 1 | 10年 | 7,900.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 14 | 48--2 | 冗渡安置点 | 46.80 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 15 | 48--3 | 冗渡安置点 | 102.65 | 1 | 10年 | 11,300.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 16 | 48--4 | 冗渡安置点 | 54.20 | 1 | 10年 | 6,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 17 | 48--5 | 冗渡安置点 | 59.33 | 1 | 10年 | 6,500.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 18 | 48--6 | 冗渡安置点 | 59.37 | 1 | 10年 | 6,600.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 19 | 48--7 | 冗渡安置点 | 49.88 | 1 | 10年 | 5,500.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 20 | 43--1 | 冗渡安置点 | 83.04 | 1 | 10年 | 9,100.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 21 | 43--2 | 冗渡安置点 | 27.25 | 1 | 10年 | 3,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 22 | 43--3 | 冗渡安置点 | 65.36 | 1 | 10年 | 7,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 23 | 43--4 | 冗渡安置点 | 68.57 | 1 | 10年 | 7,600.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 24 | 43--5 | 冗渡安置点 | 27.25 | 1 | 10年 | 3,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 25 | 43--6 | 冗渡安置点 | 83.04 | 1 | 10年 | 9,100.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 26 | 43--7 | 冗渡安置点 | 56.99 | 1 | 10年 | 6,300.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 27 | 42--1 | 冗渡安置点 | 81.52 | 1 | 10年 | 9,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 28 | 42--2 | 冗渡安置点 | 56.37 | 1 | 10年 | 6,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 29 | 42--3 | 冗渡安置点 | 46.76 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 30 | 42--4 | 冗渡安置点 | 105.16 | 1 | 10年 | 11,600.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 31 | 42--5 | 冗渡安置点 | 109.31 | 1 | 10年 | 12,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 32 | 42--6 | 冗渡安置点 | 46.76 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 33 | 42--7 | 冗渡安置点 | 56.37 | 1 | 10年 | 6,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 34 | 42--8 | 冗渡安置点 | 59.62 | 1 | 10年 | 6,600.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 35 | 41--1 | 冗渡安置点 | 56.37 | 1 | 10年 | 6,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 36 | 41--2 | 冗渡安置点 | 46.76 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 37 | 41--3 | 冗渡安置点 | 105.16 | 1 | 10年 | 11,600.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 38 | 41--4 | 冗渡安置点 | 109.31 | 1 | 10年 | 12,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 39 | 41--5 | 冗渡安置点 | 46.78 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 40 | 41--6 | 冗渡安置点 | 56.37 | 1 | 10年 | 6,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 41 | 41--7 | 冗渡安置点 | 66.28 | 1 | 10年 | 7,300.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 42 | 41--8 | 冗渡安置点 | 66.32 | 1 | 10年 | 7,300.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 43 | 41--9 | 冗渡安置点 | 66.81 | 1 | 10年 | 7,400.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 44 | 40--1 | 冗渡安置点 | 71.43 | 1 | 10年 | 7,900.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 45 | 40--2 | 冗渡安置点 | 56.37 | 1 | 10年 | 6,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 46 | 40--3 | 冗渡安置点 | 46.76 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 47 | 40--4 | 冗渡安置点 | 92.69 | 1 | 10年 | 10,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 48 | 40--5 | 冗渡安置点 | 95.17 | 1 | 10年 | 10,500.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 49 | 40--6 | 冗渡安置点 | 46.76 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 50 | 40--7 | 冗渡安置点 | 56.37 | 1 | 10年 | 6,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 51 | 40--8 | 冗渡安置点 | 61.65 | 1 | 10年 | 6,800.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 52 | 40--9 | 冗渡安置点 | 42.63 | 1 | 10年 | 4,700.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 53 | 39--1 | 冗渡安置点 | 56.37 | 1 | 10年 | 6,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 54 | 39--2 | 冗渡安置点 | 46.76 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 55 | 39--3 | 冗渡安置点 | 109.70 | 1 | 10年 | 12,100.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 56 | 39--4 | 冗渡安置点 | 114.03 | 1 | 10年 | 12,500.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 57 | 39--5 | 冗渡安置点 | 46.76 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 58 | 39--6 | 冗渡安置点 | 56.37 | 1 | 10年 | 6,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 59 | 39--7 | 冗渡安置点 | 68.46 | 1 | 10年 | 7,500.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 60 | 38--1 | 冗渡安置点 | 43.43 | 1 | 10年 | 4,800.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 61 | 38--2 | 冗渡安置点 | 56.37 | 1 | 10年 | 6,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 62 | 38--3 | 冗渡安置点 | 46.76 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 63 | 38--4 | 冗渡安置点 | 109.70 | 1 | 10年 | 12,100.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 64 | 38--5 | 冗渡安置点 | 114.03 | 1 | 10年 | 12,500.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 65 | 38--6 | 冗渡安置点 | 46.76 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 66 | 38--7 | 冗渡安置点 | 56.37 | 1 | 10年 | 6,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 67 | 38--8 | 冗渡安置点 | 61.55 | 1 | 10年 | 6,800.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 68 | 37--1 | 冗渡安置点 | 61.49 | 1 | 10年 | 6,800.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 69 | 37--2 | 冗渡安置点 | 48.81 | 1 | 10年 | 5,400.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 70 | 37--3 | 冗渡安置点 | 56.37 | 1 | 10年 | 6,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 71 | 37--4 | 冗渡安置点 | 46.76 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 72 | 37--5 | 冗渡安置点 | 109.70 | 1 | 10年 | 12,100.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 73 | 37--7 | 冗渡安置点 | 46.76 | 1 | 10年 | 5,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 74 | 36--1 | 冗渡安置点 | 56.50 | 1 | 10年 | 6,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 75 | 36--2 | 冗渡安置点 | 39.54 | 1 | 10年 | 4,400.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 76 | 36--3 | 冗渡安置点 | 83.97 | 1 | 10年 | 9,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 77 | 36--4 | 冗渡安置点 | 44.36 | 1 | 10年 | 4,900.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 78 | 36--5 | 冗渡安置点 | 96.64 | 1 | 10年 | 10,600.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 79 | 36--6 | 冗渡安置点 | 42.85 | 1 | 10年 | 4,700.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 80 | 36--7 | 冗渡安置点 | 103.08 | 1 | 10年 | 11,300.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 81 | 35--2 | 冗渡安置点 | 17.92 | 1 | 10年 | 2,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 82 | 35--3 | 冗渡安置点 | 20.30 | 1 | 10年 | 2,300.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 83 | 35--4 | 冗渡安置点 | 53.47 | 1 | 10年 | 4,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 84 | 35--5 | 冗渡安置点 | 40.36 | 1 | 10年 | 3,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 85 | 35--6 | 冗渡安置点 | 38.88 | 1 | 10年 | 2,900.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 86 | 35--7 | 冗渡安置点 | 17.92 | 1 | 10年 | 1,400.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 87 | 35--8 | 冗渡安置点 | 31.70 | 1 | 10年 | 2,400.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 88 | 35--9 | 冗渡安置点 | 40.18 | 1 | 10年 | 3,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | |
| 89 | 广场大门2--1 | 冗渡安置点 | 46.98 | 1 | 10年 | 3,500.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 90 | 广场大门2--2 | 冗渡安置点 | 93.98 | 1 | 10年 | 6,900.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 91 | 广场大门2--3 | 冗渡安置点 | 50.34 | 1 | 10年 | 3,700.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 92 | 广场大门2--4 | 冗渡安置点 | 83.97 | 1 | 10年 | 9,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 93 | 广场大门4--2 | 冗渡安置点 | 93.98 | 1 | 10年 | 10,300.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 94 | 广场大门4--3 | 冗渡安置点 | 48.88 | 1 | 10年 | 5,400.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 95 | 广场大门4--4 | 冗渡安置点 | 83.96 | 1 | 10年 | 9,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 96 | 广场1--1 | 冗渡安置点 | 150.69 | 1 | 10年 | 11,100.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 97 | 广场1--2 | 冗渡安置点 | 430.77 | 1 | 10年 | 31,500.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 98 | 广场1--3 | 冗渡安置点 | 527.92 | 1 | 10年 | 38,600.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 99 | 广场1--4 | 冗渡安置点 | 246.03 | 1 | 10年 | 18,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 100 | 广场1--5 | 冗渡安置点 | 211.08 | 1 | 10年 | 23,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 101 | 广场1--6 | 冗渡安置点 | 524.34 | 1 | 10年 | 57,500.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 102 | 广场1--7 | 冗渡安置点 | 468.52 | 1 | 10年 | 51,400.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 103 | 广场1--8 | 冗渡安置点 | 103.68 | 1 | 10年 | 11,400.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 104 | 广场2--1 | 冗渡安置点 | 68.79 | 1 | 10年 | 5,100.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 105 | 广场2--2 | 冗渡安置点 | 413.63 | 1 | 10年 | 30,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 106 | 广场2--3 | 冗渡安置点 | 503.02 | 1 | 10年 | 36,800.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 107 | 广场2--4 | 冗渡安置点 | 259.55 | 1 | 10年 | 19,000.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 108 | 广场2--5 | 冗渡安置点 | 201.16 | 1 | 10年 | 22,100.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 109 | 广场2--6 | 冗渡安置点 | 503.29 | 1 | 10年 | 55,200.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 110 | 广场2--7 | 冗渡安置点 | 458.66 | 1 | 10年 | 50,300.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
| 111 | 广场2--8 | 冗渡安置点 | 39.86 | 1 | 10年 | 4,400.00 | 签订合同之日起5个工作日内 | 禁止从事餐饮行业 |
上一篇:天鼎拍卖 || 车辆拍卖公告
下一篇:天鼎拍卖丨金融企业机动车撤拍公告